¡ Gracias !

Resultados XVII Carrera Peña Canciás

11K Mujer

1 462 LOPEZ CALZON PATRICIA 1981 11K CLUB MONDARRUEGO 1:13:59 00:00,0 SARVISE
2 470 PALACIOS BERGUA ELENA 1987 11K INDEPENDIENTE 1:19:58 05:58,7 BOLTAÑA
3 473 RODRÍGUEZ MONZÓN ESTRELLA 2005 11K INDEPENDIENTE 1:23:29 09:30,2 AINSA
4 447 ARNAL PEREZ ELVA 1987 11K CLUB ATLETICO SOBRARBE 1:25:00 11:00,7 AINSA
5 442 AIBAR GARCÍA CRISTINA 1987 11K CAS 1:34:54 20:55,2 USANA (AÍNSA-SOBRARBE)
6 457 GIMENO CORDOBA LETICIA 1979 11K   1:34:55 20:56,1 ZARAGOZA
7 448 BOTELLA PASCUAL LAURA 1999 11K INDEPENDIENTE 1:40:17 26:17,9 ZARAGOZA
8 451 ESCO ELPUENTE BEATRIZ 1974 11K CAMELA FOR EVER 1:43:50 29:50,5 HUESCA
9 476 SERRANO SANCHEZ ALICIA 1989 11K INDEPENDIENTE 1:48:46 34:46,6 ZARAGOZA
10 466 MARCUELLO CAPABLO MARÍA PILAR 1967 11K MONTAÑERIOS DE ARAGON DE BARBA 1:49:34 35:34,7 BARBASTRO
11 474 SÁNCHEZ ARANDA PILI 1968 11K CLUB MONTAÑA SARRIOS 1:50:29 36:29,6 ZARAGOZA
12 441 AHRENHOLTZ GRACIA KEA 1994 11K   1:50:55 36:55,4 CAMPO
13 469 ORDUNA PÉREZ PATRICIA 1974 11K CLUB ATELTISMO HUESCA 1:59:54 45:54,5 HUESCA
                 
                 
Ausentes (1)              
  460 JAL CALABAZA ELENA 1993 11K INDEPENDIENTE     FISCAL

11K Hombre

1 443 ALBERTOS MOLINA SERGIO 1993 11K TRAIL RUNNING ZARAGOZA 0:59:50 00:00,0 ZARAGOZA
2 445 ALONSO COSGROVE CARLOS 1981 11K CLUB ATLETISMO JACA 1:00:51 01:01,0 VILLANUA
3 446 ARIAS CASTANERA JAVI 1981 11K EL RETO DE CORRER 1:01:05 01:15,2 MONZON
4 454 GARCÍA CÁMARA ADRIAN 1989 11K INDEPENDIENTE 1:04:12 04:21,6 AYERBE
5 477 BAINES PILAR MIKEL 1981 11K   1:04:21 04:31,3  
6 455 GARCIA RODRIGUEZ IVAN 1998 11K   1:05:24 05:33,6 CERDANYOLA DEL VALLES
7 444 ALIAGA GUTIERREZ JAVIER 1988 11K INDEPENDIENTE 1:11:04 11:14,5 TRASOBARES
8 472 PUEYO GARCIA ENRIQUE 1974 11K CAS 1:11:11 11:21,2 AINSA
9 449 BRAIK MEDHI 1975 11K INDEPENDIENTE 1:11:59 12:09,1 AINSA
10 450 CIPRÉS CASTILLO JORGE 1990 11K GMS SABIÑÁNIGO 1:16:35 16:45,2 BOLTAÑA
11 459 GRACIA SÁNCHEZ SAMUEL 2002 11K CLUB MONTAÑA SARRIOS 1:19:20 19:29,6 ZARAGOZA
12 475 SECORUN   PUYALTO JOSE ANGEL 2004 11K INDEPENDIENTE 1:21:28 21:38,1 CHARO
13 452 FUENTE VAN DER WIELEN ALEX 2007 11K CAS 1:23:57 24:06,8 CABEZONADA, LA
14 453 GÁLLEGO LARDIÉS ALEX 1991 11K INDEPENDIENTE 1:24:00 24:10,5 HUESCA
15 465 MARCÉN COBOS JOSE CARLOS 1980 11K   1:25:00 25:10,0 SABIÑANIGO
16 456 GIL GALLUS JUAN ANTONIO 1968 11K CLUB ATLETICO SOBRARBE 1:34:55 35:04,8 AINSA
17 464 MALLEN MIRAMON ADRIAN 2001 11K INDEPENDIENTE 1:34:56 35:05,8 TORRES DE BERRELLEN
18 461 LAHOZA PALOMAR SERGIO 1973 11K CLUB TRIATLON CIERZO 1:40:11 40:21,4 ZARAGOZA
19 463 LOPEZ DE DICASTILLO RUIZ RAFAEL 1969 11K   1:40:49 40:59,6 ZARAGOZA
20 468 MAYAYO FALCON JAVIER 1969 11K   1:50:14 50:24,3 ZARAGOZA
21 458 GRACIA ABAD ÁNGEL 1968 11K CLUB MONTAÑA SARRIOS 1:50:29 50:39,1 ZARAGOZA
                 
                 
Ausentes (2)              
  467 MARTINEZ CASILLON JAVIER 1990 11K       ZARAGOZA
  471 PASCUAL BELLOSTA RAMÓN VICENTE 1968 11K PEÑA CANCIAS     ZARAGOZA

24k Mujer

1 145 MIÑANA MARÍN YAIZA 1999   24K   2:56:08 00:00,0  
2 143 MENDIVI ARMENDARIZ NURIA 1976 VET 24K TIPI TAPA TRAIL 3:02:21 06:13,5 ORKOIEN
3 132 GÓMEZ VENDRELL NURIA 1980 VET 24K TRAILEXTREME 3:07:20 11:12,0 ALCORCON
4 167 PANEDAS PENELLA CUCA 1970 VET 24K CLUB ATLETICO SOBRARBE 3:16:07 19:58,8 FISCAL
5 134 HERNANDO MOLPECERES FLORA 1972 VET 24K PEÑA GUARA 3:43:17 47:09,7 HUESCA
6 170 PÉREZ RENGEL GLORIA 1977 VET 24K CORRECATAGAFO 3:57:20 01:12,5 SANT FELIU DEL RACO
7 112 ARRIBAS LOLA 1970 VET 24K   4:17:03 20:54,8 ZARAGOZA
8 123 DUERTO GARCÍA SILVIA 1975 VET 24K   4:49:00 52:52,4 YEQUEDA

24k hombre

1 149 NAVARRO JIMENEZ KIKO 1978 VET 24K OS2O TRAIL TEAM 2:34:08 00:00,0 JACA
2 146 MUÑOZ MARZO LORIEN 1984   24K CLUB ATLETICO SOBRARBE 2:44:29 10:21,0 AINSA
3 166 PALOP HIDALGO JORGE 1989   24K MAYENCOS 2:45:27 11:19,1 JACA
4 172 PORTALES DOMÍNGUEZ DANIEL 1984   24K 2KV VILLANÚA 2:50:30 16:22,0 VILLANUA
5 140 MARCOS PEREZ RUBEN 1986   24K   2:54:55 20:47,5 RAMALES DE LA VICTORIA
6 142 MARTÍN BULLOCK JEREMY 1977 VET 24K INDEPENDIENTE 2:55:50 21:42,8 VILLANÚA
7 130 GAZOL BORRAZ SAUL 1988   24K CAS 2:57:34 23:26,2 LANAJA
8 168 PASTOR JAÉN JOSE LUIS 1987   24K INDEPENDIENTE 2:59:09 25:01,6 JACA
9 127 FORONDA LÓPEZ JONAS 1988   24K INDEPENDIENTE 3:01:16 27:08,6 GRAUS
10 136 LATORRE TORRES FERNANDO 1976 VET 24K MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO 3:04:47 30:39,7 ESTADILLA
11 173 REDONDO MADRAZO JOSE 1971 VET 24K C.A.S. 3:06:01 31:53,1 GERBE
12 118 CAMPOS YERNO DANIEL 1985   24K INDEPENDIENTE 3:17:09 43:01,5 ZARAGOZA
13 125 FELICES LALIENA RAFAEL 1977 VET 24K INDEPENDIENTE 3:17:43 43:35,8 HUESCA
14 180 VICENTE LATRE JORGE 1992   24K   3:20:40 46:31,9 ZARAGOZA
15 141 MARQUINA JORGE 1977 VET 24K INDEPENDIENTE 3:22:00 47:52,7 ZARAGOZA
16 135 ISLA PARDINA MARCELO 1974 VET 24K INDEPENDIENTE 3:24:53 50:45,2 MOLLERUSSA
17 122 DOMENECH XEMA 1976 VET 24K INDEPENDIENTE 3:24:54 50:46,3 MOLLERUSSA
18 179 VAL RODRÍGUEZ ABRAHAM 1989   24K CLUB DE MONTAÑA SAN JORGE 3:28:24 54:16,5 BROTO
19 138 LÓPEZ DE TORRES DANIEL 1970 VET 24K PIRINEOS 3:30:38 56:30,3 ZARAGOZA
20 128 FORTEA ORTIZ ENRIQUE 1988   24K INDEPENDIENTE 3:30:53 56:45,8 ZARAGOZA
21 124 DUESO SAMPERIZ RICARDO 1994   24K CLUB ATLETICO SOBRARBE 3:33:29 59:21,2 JAVIERRE (BIELSA)
22 115 BARFALUY BUIL MIGUEL 1964 VET 24K MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO 3:33:53 59:45,3 BARBASTRO
23 113 BAILACH ARTAL ADRIAN 1983   24K DIMM MONTAÑANA TRAIL RUNNING 3:33:56 59:48,4 ZARAGOZA
24 126 FERNANDEZ TORRALBA CRISTIAN 1974 VET 24K CLUB DE ATLETISMO HUESCA 3:36:41 02:33,5 HUESCA
25 178 USTARIZ GARCIA JOSE ANTONIO 1971 VET 24K ASAMUN 3:39:27 05:18,9 HECHO
26 181 VIEJO BAQUERO EDUARDO 1982 VET 24K CLUN DE MONTAÑA POSETS 3:40:21 06:13,8 ZARAGOZA
27 129 GARCIA LUCAS PABLO 1983   24K KALANDRACAS 3:40:42 06:34,1 ZARAGOZA
28 171 PÉREZ SARDOY JOSÉ CARLOS 1979 VET 24K G.M. BOIRA EL TEMPKE 3:54:12 20:04,0 SAN MATEO DE GÁLLEGO
29 169 PÉREZ CANTERO DAVID 1991   24K   3:59:27 25:19,4 CASPE
30 114 BALLABRIGA SANCHO MANUEL 1993   24K INDEPENDIENTE 3:59:27 25:19,6 CASPE
31 116 BECERRIL TEJEDOR DANIEL 1994   24K PIRINEOS 4:01:23 27:15,1 ZARAGOZA
32 148 NAVARRO CERRILLO RAFAEL M 1962 VET 24K INDEPENDIENTE 4:05:22 31:14,5 CÓRDOBA
33 133 GRASA SEVILLANO FRANCISCO JAVIER 1981 VET 24K INDEPENDIENTE 4:08:58 34:49,9 GARRAPINILLOS
34 111 ALADREN GASCON OSCAR 1976 VET 24K INDEPENDIENTE 4:08:58 34:50,1 ZARAGOZA
35 174 RODRÍGUEZ GARCÍA LUIS MANUEL 1957 VET 24K CLUB PIRINEISTA MAYENCOS 4:09:45 35:37,0 LARDIES
36 137 LIÑÁN CONTE DAVID 1979 VET 24K   4:10:10 36:02,1 SALLENT DE GALLEGO
37 119 CAPELLA CALLAVED JORGE 1974 VET 24K PANTICOSA TRAIL 4:12:03 37:55,6 JACA
38 144 MILLAN NAVARRO FERNANDO 1968 VET 24K   4:14:40 40:32,7 ZARAGOZA
39 176 SOCA FILELLA OSCAR 1970 VET 24K INDEPENDIENTE 4:17:10 43:02,8 ALPICAT
40 117 BEL NAVARRO ESTEBAN 1979 VET 24K BARANDA RUNNING FRIENDS 4:17:37 43:29,0 ZARAGOZA
41 120 CELAYA DEL CACHO PABLO 1980 VET 24K EL COYOTE 4:17:37 43:29,2 ZARAGOZA
42 121 CISNEROS ALCAY ALBERTO 1983   24K KALANDRACAS 4:18:51 44:43,2 ZARAGOZA
43 175 SANCHEZ GIMENO DAVID 1975 VET 24K KALANDRACAS 4:18:51 44:43,4 ZARAGOZA
44 139 MANCERA RODRÍGUEZ FERNANDO 1963 VET 24K KALANDRACAS 4:18:51 44:43,6 ZARAGOZA
45 131 GERMÁN VALCÁRCEL KIKE 1986   24K MONTAÑERAS ADEBAN 4:39:24 05:16,0 ZARAGOZA
46 177 TURMO ARNAL RICARDO 1965 VET 24K INDEPENDIENTE 4:49:01 14:52,9 YEQUEDA
                   
                   
Abandonos (1)                
  147 NAVARRETE REQUENA PEDRO 1978 VET 24K GMS SABIÑÁNIGO     ALCORCON