Clasificación general 2015
Clt | Dor. | Apellidos y nombre | Categoria | Sexo | Club | Tiempo | Diferencia |
1 | 633 | Juanma Oviedo Gutiérrez | ABS | Hombre | Montañeros de Aragón | 2:18:03 | 00:00,0 |
2 | 647 | JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ | VET2 | Hombre | CLUB MONTAÑA DE SABIÑANIGO | 2:24:42 | 06:39,3 |
3 | 617 | carlos solsona garcia | ABS | Hombre | club deportivo huesca triatlon | 2:30:13 | 12:10,1 |
4 | 694 | ADUR RUIZ DE AZUA | ABS | Hombre | 2:31:21 | 13:18,8 | |
5 | 652 | JORGE ROYO LANASPA | ABS | Hombre | CLUB Peña edelweis | 2:32:56 | 14:53,4 |
6 | 629 | JUANJO GOIKOETXEA BERASATEGI | ABS | Hombre | ARALAR MENDI | 2:34:07 | 16:04,0 |
7 | 674 | Carmelo Lucea Marco | ABS | Hombre | MONEGROSMAN TRIATLON | 2:34:51 | 16:48,4 |
8 | 613 | Mikel Elola Ezeiza | ABS | Hombre | Kiroltraining.com | 2:34:59 | 16:56,0 |
9 | 604 | José Luis Capilla Lasheras | ABS | Hombre | 2:36:36 | 18:33,5 | |
10 | 653 | CLEMENTE JESUS BRAVO RODAO | VET2 | Hombre | AMALUR M.E. | 2:40:12 | 22:09,1 |
11 | 676 | ROGER MARTINEZ NAVARRO | JUN | Hombre | 2:40:30 | 22:27,0 | |
12 | 611 | Sergio Martinez Martinez | ABS | Hombre | C.M. Guardia Civil | 2:43:28 | 25:25,5 |
13 | 621 | Alberto Gonzalez Fuentes | VET1 | Hombre | ADEMCO | 2:43:50 | 25:47,3 |
14 | 692 | JORGE ORTIZ MOINTIEL | ABS | Hombre | 2:44:06 | 26:03,1 | |
15 | 632 | Daniel Ramon Hernandez | ABS | Hombre | GMS | 2:45:13 | 27:10,1 |
16 | 651 | MARCELINO BERMUDEZ RUIZ | ABS | Hombre | 2:46:15 | 28:12,6 | |
17 | 637 | FRANCISCO OSANZ LAFITA | VET1 | Hombre | SARRIOS | 2:46:50 | 28:47,5 |
18 | 679 | JON GOIKOETXEA SARASOLA | VET1 | Hombre | 2:48:12 | 30:09,5 | |
19 | 618 | José Angel ARANJUELO LOZANO | VET1 | Hombre | 2:48:17 | 30:14,0 | |
20 | 657 | Jorge Silva Treviño | ABS | Hombre | SI | 2:49:08 | 31:05,8 |
21 | 630 | Julian García | VET1 | Hombre | CAS | 2:49:42 | 31:39,8 |
22 | 628 | Jose manuel olivar bafaluy | VET1 | Hombre | CAS | 2:52:48 | 34:45,9 |
23 | 670 | Victor Aina Cama | VET1 | Hombre | Aventura la Almunia | 2:55:27 | 37:24,6 |
24 | 648 | VICTORIANO ARAZO GASCON | VET2 | Hombre | SARRIOS | 2:57:18 | 39:15,3 |
25 | 607 | Jean Pierre Bordon | VET1 | Hombre | 2:59:04 | 41:01,9 | |
26 | 644 | Raul Campo Colomer | ABS | Hombre | Montañeros de Aragón de Barbas | 3:00:00 | 41:57,0 |
27 | 662 | Isabel Sanjuan tabuenca | VET1 | Mujer | Peñaguara | 3:00:21 | 42:18,8 |
28 | 601 | Néstor Ferrer Borrás | VET1 | Hombre | Club atletismo Barbastro / tra | 3:01:39 | 43:36,3 |
29 | 639 | Jorge Marquina Dobato | ABS | Hombre | Montañeros de Aragón | 3:02:45 | 44:42,1 |
30 | 655 | BERTA PEREZ VICENTE | ABS | Mujer | C.M. GUARDIA CIVIL | 3:04:52 | 46:49,3 |
31 | 668 | CESAR GRACIA ABADIA | VET1 | Hombre | PEÑA GUARA | 3:07:40 | 49:37,5 |
32 | 688 | IGOR ILLARRAMENDI | VET1 | Hombre | 2KV | 3:08:01 | 49:58,5 |
33 | 696 | SERGIO FANO MARTINEZ | VET1 | Hombre | 3:11:30 | 53:27,7 | |
34 | 600 | IGNACIO FIGUERAS VICENTE | ABS | Hombre | GRUPO 7:45 | 3:11:45 | 53:42,5 |
35 | 643 | oscar navarro tomey | ABS | Hombre | Os Andarines | 3:12:01 | 53:58,4 |
36 | 645 | JAIME CERDÁ SALLERAS | ABS | Hombre | CLUB DE MONTAÑA PEÑA CANCIAS | 3:12:16 | 54:13,2 |
37 | 667 | CARLOS CIRIA BLASCO | ABS | Hombre | PEÑA GUARA | 3:12:55 | 54:52,1 |
38 | 663 | DAVID BARÓN ARQUÉ | ABS | Hombre | C.A BARBASTRO | 3:13:31 | 55:28,6 |
39 | 612 | PAU TRIEBEL NUÑEZ | ABS | Hombre | CORREDORS POLINYA | 3:15:54 | 57:51,5 |
40 | 687 | JOSE JAVIER PARDINA VIVES | JUN | Hombre | 3:16:34 | 58:31,1 | |
41 | 638 | JOSE ANTONIO USTARIZ | VET1 | Hombre | Asamun | 3:20:59 | 02:56,2 |
42 | 622 | CARLOS LACASA UBIETO | VET1 | Hombre | GRUPOS DE MONTAÑA SABIÑANIGO | 3:21:44 | 03:41,8 |
43 | 627 | JUAN CARLOS ROYO SEBASTIAN | VET1 | Hombre | Club de Montaña UTEBO | 3:21:53 | 03:50,0 |
44 | 635 | Arturo Rubio Gisbert | VET2 | Hombre | AVC | 3:21:55 | 03:52,2 |
45 | 625 | RAFA ESTERUELAS VIÑALS | VET1 | Hombre | MATARRAÑA PORTS | 3:22:18 | 04:15,1 |
46 | 693 | JUAN MARTIN GOÑI | VET2 | Hombre | 3:23:20 | 05:16,9 | |
47 | 619 | Iker Labiano Idoy | ABS | Hombre | Trinkete Lokatza | 3:23:53 | 05:50,5 |
48 | 626 | david guerrero gimeno | ABS | Hombre | 3:25:01 | 06:58,8 | |
49 | 659 | Ignacio Ramon Cosialls | ABS | Hombre | A.D.Hospital de Benasque | 3:25:49 | 07:46,8 |
50 | 666 | Alejandro Varela | ABS | Hombre | Club de Montaña Los Arañones | 3:25:50 | 07:47,2 |
51 | 658 | Rosa Paradell Garfella | ABS | Mujer | A.D.Hospital de Benasque | 3:25:50 | 07:47,6 |
52 | 649 | ALFONSO PANTOJA VILLAR | ABS | Hombre | 3:26:41 | 08:38,0 | |
53 | 650 | Jose Rodríguez Fernández | VET1 | Hombre | C.M.Nabaín | 3:27:01 | 08:58,2 |
54 | 695 | LUIS ANGEL ESCALANTE ANDRES | ABS | Hombre | 3:29:12 | 11:09,5 | |
55 | 646 | Paco Sahun Novales | ABS | Hombre | Trail Barbastro- Peña Pomez | 3:29:31 | 11:28,2 |
56 | 690 | FERNANDO AZNAR AZNAR | VET1 | Hombre | 3:29:47 | 11:44,7 | |
57 | 691 | JESUS MARIA CALLAVED CERESUELA | VET2 | Hombre | 3:29:48 | 11:45,2 | |
58 | 673 | Sara Guerin Bonet | ABS | Mujer | PEÑA GUARA | 3:30:26 | 12:23,4 |
59 | 689 | GERARD LATRE | VET1 | Hombre | ALBENTOSA A PIE | 3:30:44 | 12:41,5 |
60 | 686 | JAVIER PIEDRAFITA ALBERTÍN | VET1 | Hombre | 3:36:50 | 18:47,2 | |
61 | 631 | Alejandro Ferré Liarte | ABS | Hombre | UEC El Prat | 3:38:42 | 20:39,2 |
62 | 605 | PABLO HUELIN RUEDA | ABS | Hombre | Federacion Madrileña de Montañ | 3:40:29 | 22:26,1 |
63 | 669 | ramon galve dolz | VET1 | Hombre | KOLECTIVO VERTIKAL | 3:40:46 | 22:43,3 |
64 | 616 | Miguel Angel Lopez | VET2 | Hombre | El PIRI | 3:41:15 | 23:11,9 |
65 | 609 | OSCAR SOCA FILELLA | VET1 | Hombre | CENTRO EXCURSIONISTA DE LA RIB | 3:42:56 | 24:53,3 |
66 | 680 | SAMANTHA DELORME | VET1 | Mujer | 3:42:58 | 24:55,4 | |
67 | 615 | carmen maria castaño marras | ABS | Mujer | piloña deporte | 3:44:14 | 26:10,9 |
68 | 682 | LUIS ANGEL FERNANDEZ VICENTE | VET1 | Hombre | 3:44:24 | 26:21,5 | |
69 | 677 | IBAI AZURMENDI MADINA | ABS | Hombre | 3:44:38 | 26:35,4 | |
70 | 678 | ANDER AIESTARAN GARMENDIA | ABS | Hombre | 3:44:39 | 26:36,8 | |
71 | 636 | JERZY VERA-REBOLLAR CALVO | ABS | Hombre | TRAIL BARBASTRO / 96 GRADOS | 3:47:33 | 29:30,3 |
72 | 634 | Iván Fuentes Retamar | ABS | Hombre | 3:48:29 | 30:25,9 | |
73 | 671 | BEATRIZ VALADÉS CHAVES | VET1 | Mujer | Club Pirineista Mayencos | 3:51:09 | 33:06,7 |
74 | 685 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ GARCÍA | VET2 | Hombre | 3:51:10 | 33:07,2 | |
75 | 661 | FRANCISCO JAVIER BERNAT BRUN | ABS | Hombre | MUR I CASTELL-TUGA | 3:52:41 | 34:38,0 |
76 | 681 | GUADALUPE REAL VISPO | ABS | Mujer | 3:53:24 | 35:20,9 | |
77 | 664 | CHRISTIAN MONTANER ASCASO | ABS | Hombre | PEÑA GUARA | 3:54:20 | 36:17,4 |
78 | 672 | JAVIER CAMPO GOMEZ | VET1 | Hombre | PEÑA GUARA | 3:58:30 | 40:27,7 |
79 | 675 | Maria boira Buil | ABS | Mujer | PEÑA GUARA | 4:03:23 | 45:20,4 |
80 | 683 | MARC NAVAL EJEA | ABS | Hombre | 4:05:05 | 47:02,1 | |
81 | 697 | GONZALO PARRA NAVARRO | VET1 | Hombre | 4:09:21 | 51:18,0 | |
82 | 660 | ERNESTO LAGUNA ALMERGE | ABS | Hombre | CAKALOS RUNNING TEAM | 4:10:49 | 52:46,2 |
83 | 656 | MANUEL OLIVAN LUESMA | ABS | Hombre | MONEGROSMAN TRIATLON | 4:10:49 | 52:46,5 |
84 | 684 | OSCAR MOLINA LOPEZ | VET1 | Hombre | 4:11:19 | 53:16,0 | |
85 | 642 | Carles Batlle Ponce | ABS | Hombre | CMP Cancias | 4:14:38 | 56:35,0 |
86 | 614 | eduardo sanchez gonzalez | VET1 | Hombre | trailrunning.es | 4:15:46 | 57:43,6 |
87 | 665 | MARINA ABARCA LACHEN | ABS | Mujer | 4:18:33 | 00:29,9 | |
88 | 602 | BARBARA RODRIGUEZ FERNANDEZ | ABS | Mujer | CLUB ATLETISMO BARBASTRO-MONTA | 4:18:33 | 00:30,5 |
89 | 608 | susana tamargo sierra | ABS | Mujer | 4:25:41 | 07:38,6 | |
90 | 610 | Sergio Martinez Zabal | ABS | Hombre | 4:25:43 | 07:40,0 | |
91 | 606 | Salvador Boya Duocastella | ABS | Hombre | 4:26:10 | 08:07,0 | |
92 | 654 | Juan Edgar Alamo Falcon | ABS | Hombre | Club Peña Cancias | 4:34:08 | 16:05,1 |
93 | 624 | NANI GABASA RAPÚN | VET1 | Hombre | 4:36:08 | 18:05,5 | |
94 | 623 | ISABEL PLA AGUILAR | ABS | Mujer | Mayencos | 4:36:09 | 18:06,0 |
95 | 640 | PILI GUIRAL TREJOS | VET1 | Mujer | 4:36:51 | 18:48,7 | |
96 | 641 | JAVIER MARQUEZ JIMENA | ABS | Hombre | Club Montaña Peña Cancias | 5:14:15 | 56:12,7 |
Ausentes (2) | |||||||
603 | Igor Calvo Álvarez | ABS | Hombre | – | |||
620 | martxel bermudez ruiz | ABS | Hombre | erlaitz |
Clasificación absoluta damas
Clt | Dor. | Apellidos y nombre | Categoria | Sexo | Club | Tiempo | Diferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 662 | Isabel Sanjuan tabuenca | VET1 | Mujer | Peñaguara | 3h00:21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 655 | BERTA PEREZ VICENTE | ABS | Mujer | C.M. GUARDIA CIVIL | 3h04:51.9 | 4:30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 658 | Rosa Paradell Garfella | ABS | Mujer | A.D.Hospital de Benasque | 3h25:50.2 | 25:28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 673 | Sara Guerin Bonet | ABS | Mujer | PEÑA GUARA | 3h30:26.0 | 30:04.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 680 | SAMANTHA DELORME | VET1 | Mujer | 3h42:58.0 | 42:36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 615 | carmen maria castaño marras | ABS | Mujer | piloña deporte | 3h44:13.5 | 43:52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 671 | BEATRIZ VALADÉS CHAVES | VET1 | Mujer | Club Pirineista Mayencos | 3h51:09.3 | 50:47.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 681 | GUADALUPE REAL VISPO | ABS | Mujer | 3h53:23.5 | 53:02.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 675 | Maria boira Buil | ABS | Mujer | PEÑA GUARA | 4h03:23.0 | 1h03:01.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 665 | MARINA ABARCA LACHEN | ABS | Mujer | 4h18:32.5 | 1h18:11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 602 | BARBARA RODRIGUEZ FERNANDEZ | ABS | Mujer | CLUB ATLETISMO BARBASTRO-MONTA | 4h18:33.1 | 1h18:11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 608 | susana tamargo sierra | ABS | Mujer | 4h25:41.2 | 1h25:19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 623 | ISABEL PLA AGUILAR | ABS | Mujer | Mayencos | 4h36:08.6 | 1h35:47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 640 | PILI GUIRAL TREJOS | VET1 | Mujer | 4h36:51.3 | 1h36:29.9 |
Absoluto hombres
Clt | Dor. | Apellidos y nombre | Categoria | Sexo | Club | Tiempo | Diferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 633 | Juanma Oviedo Gutiérrez | ABS | Hombre | Montañeros de Aragón | 2h18:02.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 647 | JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ | VET2 | Hombre | CLUB MONTAÑA DE SABIÑANIGO | 2h24:41.9 | 6:39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 617 | carlos solsona garcia | ABS | Hombre | club deportivo huesca triatlon | 2h30:12.7 | 12:10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 694 | ADUR RUIZ DE AZUA | ABS | Hombre | 2h31:21.4 | 13:18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 652 | JORGE ROYO LANASPA | ABS | Hombre | CLUB Peña edelweis | 2h32:56.0 | 14:53.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 629 | JUANJO GOIKOETXEA BERASATEGI | ABS | Hombre | ARALAR MENDI | 2h34:06.6 | 16:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 674 | Carmelo Lucea Marco | ABS | Hombre | MONEGROSMAN TRIATLON | 2h34:51.0 | 16:48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 613 | Mikel Elola Ezeiza | ABS | Hombre | Kiroltraining.com | 2h34:58.6 | 16:56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 604 | José Luis Capilla Lasheras | ABS | Hombre | 2h36:36.1 | 18:33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 653 | CLEMENTE JESUS BRAVO RODAO | VET2 | Hombre | AMALUR M.E. | 2h40:11.7 | 22:09.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 676 | ROGER MARTINEZ NAVARRO | JUN | Hombre | 2h40:29.6 | 22:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 611 | Sergio Martinez Martinez | ABS | Hombre | C.M. Guardia Civil | 2h43:28.1 | 25:25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 621 | Alberto Gonzalez Fuentes | VET1 | Hombre | ADEMCO | 2h43:49.9 | 25:47.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 692 | JORGE ORTIZ MOINTIEL | ABS | Hombre | 2h44:05.7 | 26:03.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 632 | Daniel Ramon Hernandez | ABS | Hombre | GMS | 2h45:12.7 | 27:10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 651 | MARCELINO BERMUDEZ RUIZ | ABS | Hombre | 2h46:15.2 | 28:12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 637 | FRANCISCO OSANZ LAFITA | VET1 | Hombre | SARRIOS | 2h46:50.1 | 28:47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 679 | JON GOIKOETXEA SARASOLA | VET1 | Hombre | 2h48:12.1 | 30:09.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 618 | José Angel ARANJUELO LOZANO | VET1 | Hombre | 2h48:16.6 | 30:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 657 | Jorge Silva Treviño | ABS | Hombre | SI | 2h49:08.4 | 31:05.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 630 | Julian García | VET1 | Hombre | CAS | 2h49:42.4 | 31:39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 628 | Jose manuel olivar bafaluy | VET1 | Hombre | CAS | 2h52:48.5 | 34:45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 670 | Victor Aina Cama | VET1 | Hombre | Aventura la Almunia | 2h55:27.2 | 37:24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 648 | VICTORIANO ARAZO GASCON | VET2 | Hombre | SARRIOS | 2h57:17.9 | 39:15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 607 | Jean Pierre Bordon | VET1 | Hombre | 2h59:04.5 | 41:01.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 644 | Raul Campo Colomer | ABS | Hombre | Montañeros de Aragón de Barbas | 2h59:59.6 | 41:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 601 | Néstor Ferrer Borrás | VET1 | Hombre | Club atletismo Barbastro / tra | 3h01:38.9 | 43:36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 639 | Jorge Marquina Dobato | ABS | Hombre | Montañeros de Aragón | 3h02:44.7 | 44:42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 668 | CESAR GRACIA ABADIA | VET1 | Hombre | PEÑA GUARA | 3h07:40.1 | 49:37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 688 | IGOR ILLARRAMENDI | VET1 | Hombre | 2KV | 3h08:01.1 | 49:58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 696 | SERGIO FANO MARTINEZ | VET1 | Hombre | 3h11:30.3 | 53:27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 600 | IGNACIO FIGUERAS VICENTE | ABS | Hombre | GRUPO 7:45 | 3h11:45.1 | 53:42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 643 | oscar navarro tomey | ABS | Hombre | Os Andarines | 3h12:01.0 | 53:58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 645 | JAIME CERDÁ SALLERAS | ABS | Hombre | CLUB DE MONTAÑA PEÑA CANCIAS | 3h12:15.8 | 54:13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 667 | CARLOS CIRIA BLASCO | ABS | Hombre | PEÑA GUARA | 3h12:54.7 | 54:52.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 663 | DAVID BARÓN ARQUÉ | ABS | Hombre | C.A BARBASTRO | 3h13:31.2 | 55:28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 612 | PAU TRIEBEL NUÑEZ | ABS | Hombre | CORREDORS POLINYA | 3h15:54.1 | 57:51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 687 | JOSE JAVIER PARDINA VIVES | JUN | Hombre | 3h16:33.7 | 58:31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 638 | JOSE ANTONIO USTARIZ | VET1 | Hombre | Asamun | 3h20:58.8 | 1h02:56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 622 | CARLOS LACASA UBIETO | VET1 | Hombre | GRUPOS DE MONTAÑA SABIÑANIGO | 3h21:44.4 | 1h03:41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 627 | JUAN CARLOS ROYO SEBASTIAN | VET1 | Hombre | Club de Montaña UTEBO | 3h21:52.6 | 1h03:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 635 | Arturo Rubio Gisbert | VET2 | Hombre | AVC | 3h21:54.8 | 1h03:52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 625 | RAFA ESTERUELAS VIÑALS | VET1 | Hombre | MATARRAÑA PORTS | 3h22:17.7 | 1h04:15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 693 | JUAN MARTIN GOÑI | VET2 | Hombre | 3h23:19.5 | 1h05:16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 619 | Iker Labiano Idoy | ABS | Hombre | Trinkete Lokatza | 3h23:53.1 | 1h05:50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 626 | david guerrero gimeno | ABS | Hombre | 3h25:01.4 | 1h06:58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 659 | Ignacio Ramon Cosialls | ABS | Hombre | A.D.Hospital de Benasque | 3h25:49.4 | 1h07:46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 666 | Alejandro Varela | ABS | Hombre | Club de Montaña Los Arañones | 3h25:49.8 | 1h07:47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 649 | ALFONSO PANTOJA VILLAR | ABS | Hombre | 3h26:40.6 | 1h08:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 650 | Jose Rodríguez Fernández | VET1 | Hombre | C.M.Nabaín | 3h27:00.8 | 1h08:58.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 695 | LUIS ANGEL ESCALANTE ANDRES | ABS | Hombre | 3h29:12.1 | 1h11:09.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 646 | Paco Sahun Novales | ABS | Hombre | Trail Barbastro- Peña Pomez | 3h29:30.8 | 1h11:28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 690 | FERNANDO AZNAR AZNAR | VET1 | Hombre | 3h29:47.3 | 1h11:44.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 691 | JESUS MARIA CALLAVED CERESUELA | VET2 | Hombre | 3h29:47.8 | 1h11:45.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 689 | GERARD LATRE | VET1 | Hombre | ALBENTOSA A PIE | 3h30:44.1 | 1h12:41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 686 | JAVIER PIEDRAFITA ALBERTÍN | VET1 | Hombre | 3h36:49.8 | 1h18:47.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 631 | Alejandro Ferré Liarte | ABS | Hombre | UEC El Prat | 3h38:41.8 | 1h20:39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 605 | PABLO HUELIN RUEDA | ABS | Hombre | Federacion Madrileña de Montañ | 3h40:28.7 | 1h22:26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 669 | ramon galve dolz | VET1 | Hombre | KOLECTIVO VERTIKAL | 3h40:45.9 | 1h22:43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 616 | Miguel Angel Lopez | VET2 | Hombre | El PIRI | 3h41:14.5 | 1h23:11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 609 | OSCAR SOCA FILELLA | VET1 | Hombre | CENTRO EXCURSIONISTA DE LA RIB | 3h42:55.9 | 1h24:53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
