¡ Gracias !

Resultados XVI Carrera Peña Canciás 2019

Resultados 11K

1 218 PARRA LENTI LUCA Hombre 2003 ABS PEÑA CANCIAS 00:58:26,8 00:00:00,0
2 228 RUIZ CASTILLO JAIME Hombre 1977 VET OROEL . EL CISNE 00:58:42,2 00:00:15,4
3 201 NAVARRO JIMÉNEZ KIKO Hombre 1978 VET OS20 TRAIL TEAM 00:59:38,8 00:01:12,0
4 229 SALAS CASTRO JORGE Hombre 1988 ABS ZONA SPORT MONZÓN-FRUTAS VILLA 01:01:12,5 00:02:45,7
5 233 SANCHO MONTANER OMAR ÁNGEL Hombre 1993 ABS BASE MORACHO SPORT 01:03:21,5 00:04:54,7
6 275 COSCULLUELA CAMPO JOSE ANTONIO Hombre 1972 VET CAS 01:10:37,1 00:12:10,3
7 300 UZKUDUN ASTIAZARAN IÑIGO Hombre 1983 ABS   01:12:32,1 00:14:05,3
8 278 LERMA GRACIA MIGUEL Hombre 1965 VET CORREDOR@S M.J.P 01:13:14,3 00:14:47,5
9 222 MARCELLÁN CASAMAYOR PABLO Hombre 1977 VET CORREDOR@S M.J.P 01:13:17,4 00:14:50,6
10 253 SANJUAN TABUENCA ISABEL Mujer 1973 VET INDEPENDIENTE 01:13:37,2 00:15:10,4
11 236 RODRIGUEZ SANCHEZ FERNANDO Hombre 1988 ABS INDEPENDIENTE 01:13:44,3 00:15:17,5
12 282 GIL ANTEQUERA PABLO Hombre 1981 ABS CORREDOR@S M.J.P 01:14:12,6 00:15:45,8
13 231 SANZ MELIZ JOSE MIGUEL Hombre 1976 VET CLUB ATLETICO SOBRARBE 01:14:58,4 00:16:31,6
14 220 LÓPEZ LORIS RAFAEL Hombre 1973 VET AD JALON 01:15:09,6 00:16:42,8
15 226 STROIA ALINA Mujer 1982 ABS BASEMORACHOSPORT MZN 01:15:16,5 00:16:49,7
16 240 VIU SEGURA RAMON Hombre 2002 ABS INDEPENDIENTE 01:15:44,0 00:17:17,2
17 252 DAN OVIDIU Hombre 1991 ABS CLUB DE MONTAÑA NABAIN 01:16:01,8 00:17:35,0
18 248 BERNAD GARCÉS EVA Mujer 1995 ABS INDEPENDIENTE 01:16:02,5 00:17:35,7
19 238 SÁNCHEZ SACRISTÁN ALBERTO Hombre 1978 VET CLUB DE ESCALADORES DEL PIRINE 01:16:51,1 00:18:24,3
20 256 ARCAS BUIL BEGOÑA Mujer 1976 VET CLUB WAKHÁN RAIDERS 01:17:07,9 00:18:41,1
21 212 PORTERO GARCÉS ALBERTO Hombre 1968 VET AD JALON 01:18:59,5 00:20:32,7
22 260 LARRAMONA CLEMENTE AARÓN Hombre 2002 ABS CAS 01:19:04,1 00:20:37,3
23 241 VISÚS SUSÍN DANIEL Hombre 1991 ABS FARTLECK SPORT 01:19:13,2 00:20:46,4
24 243 BLANCO BLASCO DAVID Hombre 1972 VET   01:19:26,7 00:20:59,9
25 299 PEÑAGARICANO ARTEAGA ASIER Hombre 1979 VET   01:19:34,7 00:21:07,9
26 234 ZOROZA CONESA MIKEL Hombre 1973 VET BKE 01:21:16,1 00:22:49,3
27 251 QUEIRUGA MELLA ARANTZA Mujer 1986 ABS PEÑA CANCIAS 01:22:03,1 00:23:36,3
28 265 BRAIK MEDHI Hombre 1975 VET WAKHÁN RAIDERS 01:22:03,8 00:23:37,0
29 208 CHAVARRI RUIZ IMANOL Hombre 1987 ABS INDEPENDIENTE 01:22:49,9 00:24:23,1
30 230 CIPRÉS CASTILLO JORGE Hombre 1990 ABS INDEPENDIENTE 01:23:11,5 00:24:44,7
31 219 MORENO LECUMBERRI DAVID Hombre 1978 VET AD JALON 01:23:16,4 00:24:49,6
32 239 RAMÍREZ PALOMO CARLOS Hombre 1975 VET INDEPENDIENTE 01:23:26,4 00:24:59,6
33 249 VÁZQUEZ MIGUEL TAMARA Mujer 1990 ABS TRANGOWORLD 01:23:36,9 00:25:10,1
34 223 LACASA ARRANZ FERNANDO Hombre 2003 ABS GMS SABIÑANIGO 01:23:37,1 00:25:10,3
35 301 GARCÉS CAMPO CARLOS Hombre 2001 ABS   01:23:54,4 00:25:27,6
36 288 MAINAR JOVEN CARLOS Hombre 1985 ABS   01:24:13,7 00:25:46,9
37 237 LERMO CORRAL LUÍS Hombre 1988 ABS INDEPENDIENTE 01:25:16,1 00:26:49,3
38 245 PUEYO ACÍN ARANCHA Mujer 1981 ABS MONTAÑEROS DE ARAGÓN 01:25:29,4 00:27:02,6
39 250 CAUSAPE RINCON NACHO Hombre 1971 VET PEÑA CANCIAS 01:25:43,0 00:27:16,2
40 211 CORTES BELEN Mujer 1977 VET CLUB PIRINEOS 01:25:48,7 00:27:21,9
41 262 ALDAYA URKO Hombre 1979 VET   01:25:57,2 00:27:30,4
42 263 OLAZABAL LOYOLA SAIOA Mujer 1981 ABS   01:25:57,6 00:27:30,8
43 292 CASABON SANZ ALEJANDRO Hombre 1974 VET CORREDOR@S M.J.P 01:26:55,8 00:28:29,0
44 258 COMPAINS ARANGUREN KARLOS Hombre 1979 VET INDEPENDIENTE 01:27:14,1 00:28:47,3
45 259 ELORZA ALONSO MIREN Mujer 1978 VET INDEPENDIENTE 01:27:15,2 00:28:48,4
46 204 ORTIZ MONTIEL JORGE Hombre 1979 VET ASAMUN 01:27:19,4 00:28:52,6
47 205 JUANIN PETRIZ OROSIA Mujer 1985 ABS ASAMUN 01:27:19,7 00:28:52,9
48 286 ISLA DE LA PEÑA JUAN CARLOS Hombre 1955 VET   01:27:28,3 00:29:01,5
49 213 NOTARIO ONSURBE MERCEDES Mujer 1980 ABS ZAMORA TRAIL-AMZ 01:28:12,8 00:29:46,0
50 203 VERDE MEAVILLA JORGE Hombre 1986 ABS INDEPENDIENTE 01:28:20,8 00:29:54,0
51 284 NASARRE RAUL Hombre 1973 VET   01:28:52,5 00:30:25,7
52 283 RIVERA PECONDON MARTA Mujer 1983 ABS C. D. BIOFRUTAL SPORT 01:29:01,8 00:30:35,0
53 217 MAZZEI GUSTAVO Hombre 1981 ABS   01:29:26,5 00:30:59,7
54 264 SATORRA GAVIN BLAS Hombre 1968 VET CORREDOR@S M.J.P 01:29:27,7 00:31:00,9
55 244 GIMENO GARCIA MARIANO Hombre 1981 ABS INDEPENDIENTE 01:29:30,6 00:31:03,8
56 225 PEREZ-NAVARRO ROMERO ADELAIDA Mujer 1976 VET CLUB DE MONTAÑA MONDARRUEGO OR 01:29:35,4 00:31:08,6
57 296 BIRCH EMILY Mujer 1974 VET CAS 01:29:48,1 00:31:21,3
58 242 LUKASHENKO TETYANA Mujer 1982 ABS   01:30:06,5 00:31:39,7
59 266 SOLANILLA GONZÁLEZ DAVID Hombre 1975 VET   01:30:46,2 00:32:19,4
60 202 MARCÉN COBOS JOSÉ CARLOS Hombre 1980 ABS GMS SABIÑANIGO 01:30:50,2 00:32:23,4
61 274 CEBOLLA MARTÍ FERMIN Hombre 1984 ABS   01:30:50,7 00:32:23,9
62 227 CASAMAYOR LOPEZ SABINA Mujer 1992 ABS INDEPENDIENTE 01:31:09,6 00:32:42,8
63 224 LLORENTE URRUTIA ISABEL Mujer 1973 VET C.P. MAYENCOS 01:31:43,4 00:33:16,6
64 268 BOTELLA PASCUAL SUSANA Mujer 2002 ABS PEÑA CANCIAS 01:32:31,2 00:34:04,4
65 297 PUY GUINALIU CHRISTIAN Hombre 1988 ABS CD SIERRA DE TORON 01:32:46,7 00:34:19,9
66 276 MARCUELLO CAPABLO MAPI Mujer 1967 VET   01:33:21,3 00:34:54,5
67 235 ELORZA ALONSO ANA Mujer 1973 VET BKE 01:34:21,4 00:35:54,6
68 295 BERGUA  FERRER LAURA Mujer 1992 ABS   01:35:22,9 00:36:56,1
69 207 MARINA MARINA IVÁN Hombre 1975 VET INDEPENDIENTE 01:37:07,0 00:38:40,2
70 221 ACIN LAPETRA PAULA Mujer 1982 ABS CLUB DE MONTAÑA MONDARRUEGO OR 01:37:28,6 00:39:01,8
71 254 CAMPOS DELGADO CLAUDIO Hombre 1957 VET C. M. SANTIAGO HERNÁNDEZ 01:38:10,8 00:39:44,0
72 291 GIMENO ALONSO ALFONSO Hombre 1982 ABS CORREDOR@S M.J.P 01:38:49,9 00:40:23,1
73 298 LENTI SILVIA Mujer 1976 VET PEÑA CANCIAS 01:38:53,6 00:40:26,8
74 290 RODRÍGUEZ DE PABLO JULIO Hombre 1973 VET UEC EL PRAT 01:38:58,7 00:40:31,9
75 247 PENELLA SORINAS MARINA Mujer 1996 ABS CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA 01:39:02,0 00:40:35,2
76 261 GARCÍA TONI Hombre 1975 VET   01:41:01,7 00:42:34,9
77 280 NAVAL HERNÁNDEZ FRANCISCO Hombre 1971 VET CORREDOR@S M.J.P 01:41:29,1 00:43:02,3
78 216 CALDERON JUAN Hombre 1970 VET A D JALON 01:41:57,7 00:43:30,9
79 257 CETINA SAURAS MARÍA Mujer 1982 ABS CLUB WAKHÁN RAIDERS 01:42:34,3 00:44:07,5
80 269 ARRANZ SARSA DAVID Hombre 1983 ABS GMS 01:43:29,7 00:45:02,9
81 267 BLASCO ALARCÓN FERNANDO Hombre 1990 ABS INDEPENDIENTE 01:43:30,0 00:45:03,2
82 209 PUERTOLAS CABALLERO JAVIER Hombre 1986 ABS INDEPENDIENTE 01:43:34,3 00:45:07,5
83 210 AIBAR GARCÍA CRISTINA Mujer 1987 ABS CAS 01:44:24,1 00:45:57,3
84 206 ESCO ELPUENTE BEATRIZ Mujer 1974 VET   01:44:24,8 00:45:58,0
85 293 PASCUAL BELLOSTA RAMÓN VICENTE Hombre 1968 VET PEÑA CANCIAS 01:44:42,7 00:46:15,9
86 287 SANCHEZ-GARNICA JUAN CARLOS Hombre 1959 VET CORREDOR@S M.J.P 01:47:37,1 00:49:10,3
87 289 NADAL ABADIA MAR Mujer 1984 ABS CORREDOR@S M.J.P 01:47:40,2 00:49:13,4
88 281 GRACIA BELLO LOLI Mujer 1976 VET CORREDOR@S M.J.P 01:47:40,8 00:49:14,0
89 270 GARZAS SANTOS RAFA Hombre 1970 VET CLUB CORREDORES 01:47:42,1 00:49:15,3
90 214 CORBACHO ANGLADA SANDRA Mujer 1976 VET CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA 01:47:45,3 00:49:18,5
91 215 ARRAZOLA AGUIRRE ANE Mujer 1979 VET   01:48:40,9 00:50:14,1
92 255 TAYLOR SHEILA Mujer 1968 VET INDEPENDIENTE 01:50:59,1 00:52:32,3
93 246 LOZANO ZATORRE BEATRIZ Mujer 1969 VET 7:45 01:54:44,6 00:56:17,8
94 277 MONREAL URZAIZ ADELA Mujer 1981 ABS VERKER TEAM 01:54:44,9 00:56:18,1
95 285 UZCATEGUI GIMENEZ BLANCA Mujer 1967 VET CORREDOR@S M.J.P 01:59:17,7 01:00:50,9
96 279 PEREA ESPINOSA PILAR Mujer 1960 VET CORREDOR@S M.J.P 01:59:18,2 01:00:51,4
97 272 VESSEY TRACEY Mujer 1961 VET   02:08:21,0 01:09:54,2
                 
                 
Ausentes (3)              
  232 ARIAS FLOREZ YAMILETH Mujer 1991 ABS      
  271 SANMARTIN CRUZ FERNANDO Hombre 1965 VET INDEPENDIENTE    
  294 PUEYO BERDÚN SERGIO Hombre 1987 ABS INDEPENDIENTE    
                 
                 
Abandonos (1)              
  273 SENTOUS AINE Mujer 1992 ABS C.A. LLEBEIG    

11K Hombre

1 218 PARRA LENTI LUCA Hombre 2003 ABS PEÑA CANCIAS 00:58:26,8 00:00:00,0
2 228 RUIZ CASTILLO JAIME Hombre 1977 VET OROEL . EL CISNE 00:58:42,2 00:00:15,4
3 201 NAVARRO JIMÉNEZ KIKO Hombre 1978 VET OS20 TRAIL TEAM 00:59:38,8 00:01:12,0
4 229 SALAS CASTRO JORGE Hombre 1988 ABS ZONA SPORT MONZÓN-FRUTAS VILLA 01:01:12,5 00:02:45,7
5 233 SANCHO MONTANER OMAR ÁNGEL Hombre 1993 ABS BASE MORACHO SPORT 01:03:21,5 00:04:54,7
6 275 COSCULLUELA CAMPO JOSE ANTONIO Hombre 1972 VET CAS 01:10:37,1 00:12:10,3
7 300 UZKUDUN ASTIAZARAN IÑIGO Hombre 1983 ABS   01:12:32,1 00:14:05,3
8 278 LERMA GRACIA MIGUEL Hombre 1965 VET CORREDOR@S M.J.P 01:13:14,3 00:14:47,5
9 222 MARCELLÁN CASAMAYOR PABLO Hombre 1977 VET CORREDOR@S M.J.P 01:13:17,4 00:14:50,6
10 236 RODRIGUEZ SANCHEZ FERNANDO Hombre 1988 ABS INDEPENDIENTE 01:13:44,3 00:15:17,5
11 282 GIL ANTEQUERA PABLO Hombre 1981 ABS CORREDOR@S M.J.P 01:14:12,6 00:15:45,8
12 231 SANZ MELIZ JOSE MIGUEL Hombre 1976 VET CLUB ATLETICO SOBRARBE 01:14:58,4 00:16:31,6
13 220 LÓPEZ LORIS RAFAEL Hombre 1973 VET AD JALON 01:15:09,6 00:16:42,8
14 240 VIU SEGURA RAMON Hombre 2002 ABS INDEPENDIENTE 01:15:44,0 00:17:17,2
15 252 DAN OVIDIU Hombre 1991 ABS CLUB DE MONTAÑA NABAIN 01:16:01,8 00:17:35,0
16 238 SÁNCHEZ SACRISTÁN ALBERTO Hombre 1978 VET CLUB DE ESCALADORES DEL PIRINE 01:16:51,1 00:18:24,3
17 212 PORTERO GARCÉS ALBERTO Hombre 1968 VET AD JALON 01:18:59,5 00:20:32,7
18 260 LARRAMONA CLEMENTE AARÓN Hombre 2002 ABS CAS 01:19:04,1 00:20:37,3
19 241 VISÚS SUSÍN DANIEL Hombre 1991 ABS FARTLECK SPORT 01:19:13,2 00:20:46,4
20 243 BLANCO BLASCO DAVID Hombre 1972 VET   01:19:26,7 00:20:59,9
21 299 PEÑAGARICANO ARTEAGA ASIER Hombre 1979 VET   01:19:34,7 00:21:07,9
22 234 ZOROZA CONESA MIKEL Hombre 1973 VET BKE 01:21:16,1 00:22:49,3
23 265 BRAIK MEDHI Hombre 1975 VET WAKHÁN RAIDERS 01:22:03,8 00:23:37,0
24 208 CHAVARRI RUIZ IMANOL Hombre 1987 ABS INDEPENDIENTE 01:22:49,9 00:24:23,1
25 230 CIPRÉS CASTILLO JORGE Hombre 1990 ABS INDEPENDIENTE 01:23:11,5 00:24:44,7
26 219 MORENO LECUMBERRI DAVID Hombre 1978 VET AD JALON 01:23:16,4 00:24:49,6
27 239 RAMÍREZ PALOMO CARLOS Hombre 1975 VET INDEPENDIENTE 01:23:26,4 00:24:59,6
28 223 LACASA ARRANZ FERNANDO Hombre 2003 ABS GMS SABIÑANIGO 01:23:37,1 00:25:10,3
29 301 GARCÉS CAMPO CARLOS Hombre 2001 ABS   01:23:54,4 00:25:27,6
30 288 MAINAR JOVEN CARLOS Hombre 1985 ABS   01:24:13,7 00:25:46,9
31 237 LERMO CORRAL LUÍS Hombre 1988 ABS INDEPENDIENTE 01:25:16,1 00:26:49,3
32 250 CAUSAPE RINCON NACHO Hombre 1971 VET PEÑA CANCIAS 01:25:43,0 00:27:16,2
33 262 ALDAYA URKO Hombre 1979 VET   01:25:57,2 00:27:30,4
34 292 CASABON SANZ ALEJANDRO Hombre 1974 VET CORREDOR@S M.J.P 01:26:55,8 00:28:29,0
35 258 COMPAINS ARANGUREN KARLOS Hombre 1979 VET INDEPENDIENTE 01:27:14,1 00:28:47,3
36 204 ORTIZ MONTIEL JORGE Hombre 1979 VET ASAMUN 01:27:19,4 00:28:52,6
37 286 ISLA DE LA PEÑA JUAN CARLOS Hombre 1955 VET   01:27:28,3 00:29:01,5
38 203 VERDE MEAVILLA JORGE Hombre 1986 ABS INDEPENDIENTE 01:28:20,8 00:29:54,0
39 284 NASARRE RAUL Hombre 1973 VET   01:28:52,5 00:30:25,7
40 217 MAZZEI GUSTAVO Hombre 1981 ABS   01:29:26,5 00:30:59,7
41 264 SATORRA GAVIN BLAS Hombre 1968 VET CORREDOR@S M.J.P 01:29:27,7 00:31:00,9
42 244 GIMENO GARCIA MARIANO Hombre 1981 ABS INDEPENDIENTE 01:29:30,6 00:31:03,8
43 266 SOLANILLA GONZÁLEZ DAVID Hombre 1975 VET   01:30:46,2 00:32:19,4
44 202 MARCÉN COBOS JOSÉ CARLOS Hombre 1980 ABS GMS SABIÑANIGO 01:30:50,2 00:32:23,4
45 274 CEBOLLA MARTÍ FERMIN Hombre 1984 ABS   01:30:50,7 00:32:23,9
46 297 PUY GUINALIU CHRISTIAN Hombre 1988 ABS CD SIERRA DE TORON 01:32:46,7 00:34:19,9
47 207 MARINA MARINA IVÁN Hombre 1975 VET INDEPENDIENTE 01:37:07,0 00:38:40,2
48 254 CAMPOS DELGADO CLAUDIO Hombre 1957 VET C. M. SANTIAGO HERNÁNDEZ 01:38:10,8 00:39:44,0
49 291 GIMENO ALONSO ALFONSO Hombre 1982 ABS CORREDOR@S M.J.P 01:38:49,9 00:40:23,1
50 290 RODRÍGUEZ DE PABLO JULIO Hombre 1973 VET UEC EL PRAT 01:38:58,7 00:40:31,9
51 261 GARCÍA TONI Hombre 1975 VET   01:41:01,7 00:42:34,9
52 280 NAVAL HERNÁNDEZ FRANCISCO Hombre 1971 VET CORREDOR@S M.J.P 01:41:29,1 00:43:02,3
53 216 CALDERON JUAN Hombre 1970 VET A D JALON 01:41:57,7 00:43:30,9
54 269 ARRANZ SARSA DAVID Hombre 1983 ABS GMS 01:43:29,7 00:45:02,9
55 267 BLASCO ALARCÓN FERNANDO Hombre 1990 ABS INDEPENDIENTE 01:43:30,0 00:45:03,2
56 209 PUERTOLAS CABALLERO JAVIER Hombre 1986 ABS INDEPENDIENTE 01:43:34,3 00:45:07,5
57 293 PASCUAL BELLOSTA RAMÓN VICENTE Hombre 1968 VET PEÑA CANCIAS 01:44:42,7 00:46:15,9
58 287 SANCHEZ-GARNICA JUAN CARLOS Hombre 1959 VET CORREDOR@S M.J.P 01:47:37,1 00:49:10,3
59 270 GARZAS SANTOS RAFA Hombre 1970 VET CLUB CORREDORES 01:47:42,1 00:49:15,3
                 
                 
Ausentes (2)              
  271 SANMARTIN CRUZ FERNANDO Hombre 1965 VET INDEPENDIENTE    
  294 PUEYO BERDÚN SERGIO Hombre 1987 ABS INDEPENDIENTE    

11K Mujer

1 253 SANJUAN TABUENCA ISABEL Mujer 1973 VET INDEPENDIENTE 01:13:37,2 00:00:00,0
2 226 STROIA ALINA Mujer 1982 ABS BASEMORACHOSPORT MZN 01:15:16,5 00:01:39,3
3 248 BERNAD GARCÉS EVA Mujer 1995 ABS INDEPENDIENTE 01:16:02,5 00:02:25,3
4 256 ARCAS BUIL BEGOÑA Mujer 1976 VET CLUB WAKHÁN RAIDERS 01:17:07,9 00:03:30,7
5 251 QUEIRUGA MELLA ARANTZA Mujer 1986 ABS PEÑA CANCIAS 01:22:03,1 00:08:25,9
6 249 VÁZQUEZ MIGUEL TAMARA Mujer 1990 ABS TRANGOWORLD 01:23:36,9 00:09:59,7
7 245 PUEYO ACÍN ARANCHA Mujer 1981 ABS MONTAÑEROS DE ARAGÓN 01:25:29,4 00:11:52,2
8 211 CORTES BELEN Mujer 1977 VET CLUB PIRINEOS 01:25:48,7 00:12:11,5
9 263 OLAZABAL LOYOLA SAIOA Mujer 1981 ABS   01:25:57,6 00:12:20,4
10 259 ELORZA ALONSO MIREN Mujer 1978 VET INDEPENDIENTE 01:27:15,2 00:13:38,0
11 205 JUANIN PETRIZ OROSIA Mujer 1985 ABS ASAMUN 01:27:19,7 00:13:42,5
12 213 NOTARIO ONSURBE MERCEDES Mujer 1980 ABS ZAMORA TRAIL-AMZ 01:28:12,8 00:14:35,6
13 283 RIVERA PECONDON MARTA Mujer 1983 ABS C. D. BIOFRUTAL SPORT 01:29:01,8 00:15:24,6
14 225 PEREZ-NAVARRO ROMERO ADELAIDA Mujer 1976 VET CLUB DE MONTAÑA MONDARRUEGO OR 01:29:35,4 00:15:58,2
15 296 BIRCH EMILY Mujer 1974 VET CAS 01:29:48,1 00:16:10,9
16 242 LUKASHENKO TETYANA Mujer 1982 ABS   01:30:06,5 00:16:29,3
17 227 CASAMAYOR LOPEZ SABINA Mujer 1992 ABS INDEPENDIENTE 01:31:09,6 00:17:32,4
18 224 LLORENTE URRUTIA ISABEL Mujer 1973 VET C.P. MAYENCOS 01:31:43,4 00:18:06,2
19 268 BOTELLA PASCUAL SUSANA Mujer 2002 ABS PEÑA CANCIAS 01:32:31,2 00:18:54,0
20 276 MARCUELLO CAPABLO MAPI Mujer 1967 VET   01:33:21,3 00:19:44,1
21 235 ELORZA ALONSO ANA Mujer 1973 VET BKE 01:34:21,4 00:20:44,2
22 295 BERGUA  FERRER LAURA Mujer 1992 ABS   01:35:22,9 00:21:45,7
23 221 ACIN LAPETRA PAULA Mujer 1982 ABS CLUB DE MONTAÑA MONDARRUEGO OR 01:37:28,6 00:23:51,4
24 298 LENTI SILVIA Mujer 1976 VET PEÑA CANCIAS 01:38:53,6 00:25:16,4
25 247 PENELLA SORINAS MARINA Mujer 1996 ABS CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA 01:39:02,0 00:25:24,8
26 257 CETINA SAURAS MARÍA Mujer 1982 ABS CLUB WAKHÁN RAIDERS 01:42:34,3 00:28:57,1
27 210 AIBAR GARCÍA CRISTINA Mujer 1987 ABS CAS 01:44:24,1 00:30:46,9
28 206 ESCO ELPUENTE BEATRIZ Mujer 1974 VET   01:44:24,8 00:30:47,6
29 289 NADAL ABADIA MAR Mujer 1984 ABS CORREDOR@S M.J.P 01:47:40,2 00:34:03,0
30 281 GRACIA BELLO LOLI Mujer 1976 VET CORREDOR@S M.J.P 01:47:40,8 00:34:03,6
31 214 CORBACHO ANGLADA SANDRA Mujer 1976 VET CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA 01:47:45,3 00:34:08,1
32 215 ARRAZOLA AGUIRRE ANE Mujer 1979 VET   01:48:40,9 00:35:03,7
33 255 TAYLOR SHEILA Mujer 1968 VET INDEPENDIENTE 01:50:59,1 00:37:21,9
34 246 LOZANO ZATORRE BEATRIZ Mujer 1969 VET 7:45 01:54:44,6 00:41:07,4
35 277 MONREAL URZAIZ ADELA Mujer 1981 ABS VERKER TEAM 01:54:44,9 00:41:07,7
36 285 UZCATEGUI GIMENEZ BLANCA Mujer 1967 VET CORREDOR@S M.J.P 01:59:17,7 00:45:40,5
37 279 PEREA ESPINOSA PILAR Mujer 1960 VET CORREDOR@S M.J.P 01:59:18,2 00:45:41,0
38 272 VESSEY TRACEY Mujer 1961 VET   02:08:21,0 00:54:43,8
                 
                 
Ausentes (1)              
  232 ARIAS FLOREZ YAMILETH Mujer 1991 ABS      
                 
                 
Abandonos (1)              
  273 SENTOUS AINE Mujer 1992 ABS C.A. LLEBEIG    

Resultados 27k

1 132 KORTA BEREZIARTUA IÑAKI Hombre 1978 VET LAGUN ONAK 02:47:53,7 00:00:00,0
2 180 CALVO SALGUERO JOSE LUIS Hombre 1990 ABS MONTISONENSE DE MONTAÑA 02:52:26,0 00:04:32,3
3 133 KORTA BEREZIARTUA XABIER Hombre 1978 VET   02:53:20,4 00:05:26,7
4 183 NOGALES GUERRERO DIEGO Hombre 1990 ABS   02:56:52,9 00:08:59,2
5 119 SORIANO SANCHEZ OSCAR Hombre 1977 VET   02:58:19,0 00:10:25,3
6 142 VALERO CARRUESCO CESAR Hombre 1970 VET CLUB ATLETICO SOBRARBE 03:03:17,6 00:15:23,9
7 125 UNZUÉ IRIBARREN RUPERTO Hombre 1977 VET INDEPENDIENTE 03:07:56,1 00:20:02,4
8 137 SARVISE BUIL DAVID Hombre 1977 VET PEÑA GUARA 03:08:41,1 00:20:47,4
9 157 MUR IBARZ CESAR Hombre 1979 VET ELRETODECORRER Y CD BIOFRUTAL  03:08:58,1 00:21:04,4
10 182 ALBERDI GOITIA GARITOIZ Hombre 1981 ABS   03:14:14,5 00:26:20,8
11 135 GARCIA-DIHINX VILLANOVA JORGE Hombre 1970 VET PEÑA GUARA 03:14:34,6 00:26:40,9
12 126 PALOP HIDALGO JORGE Hombre 1989 ABS PEÑA GUARA 03:15:22,9 00:27:29,2
13 169 SERRANO PAÑART CARLOS Hombre 1970 VET CAS 03:20:59,8 00:33:06,1
14 134 DENA ENCINAS SAMUEL Hombre 1996 ABS   03:26:05,6 00:38:11,9
15 164 HERNÁNDEZ TERRADO FERNANDO Hombre 1989 ABS EQUIPO MILITAR ESQUÍ Y MONTAÑA 03:26:06,1 00:38:12,4
16 146 PIRLA DOMENECH IVAN Hombre 1991 ABS EL RETO DE CORRER 03:31:46,3 00:43:52,6
17 131 COLLAZO FIDALGO ALBERTO Hombre 1982 ABS CUTRIFERA TRAIL RUNNING 03:33:19,6 00:45:25,9
18 101 JARNE GIL AVELINO Hombre 1977 VET ASAMUN 03:39:47,9 00:51:54,2
19 129 LATORRE TORRES FERNANDO Hombre 1976 VET MONTAÑEROS CAB BARBASTRO 03:40:00,8 00:52:07,1
20 107 VAYAD GOMEZ DAVID Hombre 1974 VET INDEPENDIENTE 03:40:53,7 00:53:00,0
21 143 VALERO DE LA FLOR CLAUDIA Mujer 2000 ABS CLUB ATLETICO SOBRARBE 03:41:07,7 00:53:14,0
22 159 SAEZ DE ASTEASU IKER Hombre 1978 VET MANU YANKE 03:42:53,2 00:54:59,5
23 158 APARICIO PEREZ XABIER Hombre 1979 VET MANU YANKE 03:42:53,6 00:54:59,9
24 139 CAMPOS YERNO DANIEL Hombre 1985 ABS GM SAN JORGE 03:47:08,5 00:59:14,8
25 174 GARCIA PEREZ JULIAN Hombre 1973 VET CLUB ATLETICO SOBRARBE 03:47:48,0 00:59:54,3
26 113 FUENTES DAVID Hombre 1982 ABS PEÑA GUARA 03:48:50,0 01:00:56,3
27 155 SANCHEZ BERITENS JUAN Hombre 1989 ABS CLUB DE MONTAÑA CASTILISCAR 03:49:05,9 01:01:12,2
28 111 FERNANDO IBARRA JESÚS Hombre 1969 VET KALANDRACAS 03:49:12,2 01:01:18,5
29 106 LACASA UBIETO CARLOS Hombre 1967 VET GMS SABIÑANIGO 03:53:53,6 01:05:59,9
30 160 SAMPIETRO BESCOS SAUL Hombre 1984 ABS INDEPENDIENTE 03:54:28,0 01:06:34,3
31 175 GARCÍA OLIVERA ADRIAN Hombre 1989 ABS INDEPENDIENTE 03:54:28,4 01:06:34,7
32 151 DIEZ CRUZ OCTAVIO Hombre 1968 VET GRUPO 7:45 03:55:45,8 01:07:52,1
33 144 TARRASON IVAN Hombre 1990 ABS CLUB ATLETISMO CUARTE DE HUERV 03:58:05,6 01:10:11,9
34 140 GONZÁLEZ VICENTE MIGUEL ÁNGEL Hombre 1988 ABS INDEPENDIENTE 04:02:26,3 01:14:32,6
35 172 MCGALE AOIFE Mujer 1978 VET INDEPENDIENTE 04:02:35,0 01:14:41,3
36 162 LARRAMONA CALLAVED JOSE ANTONIO Hombre 1985 ABS   04:02:50,9 01:14:57,2
37 127 NAYA LOPEZ BELEN Mujer 1974 VET PEÑA CANCIAS 04:03:41,4 01:15:47,7
38 115 VELILLA BAQUERO DAVID Hombre 1976 VET INDEPENDIENTE 04:04:04,9 01:16:11,2
39 153 GUZMÁN  SANCHEZ ÁNGEL Hombre 1979 VET CLUB MONTAÑA CANDELEDA 04:09:07,3 01:21:13,6
40 149 SENDRA GONZÁLEZ MARC Hombre 1987 ABS CLUB PEÑA CANCIAS 04:09:27,9 01:21:34,2
